|
| Â | EUR | USD | YEN | GBP | HKD |
|---|
| EUR | | 1,2591 | 120,8500 | 0,8438 | 9,7598 |
|---|
| USD | 0,7942 | | 95,9813 | 0,6702 | 7,7514 |
|---|
| YEN | 0,0083 | 0,0104 | | 0,0070 | 0,0808 |
|---|
| GBP | 1,1851 | 1,4922 | 143,2211 | | 11,5665 |
|---|
| HKD | 0,1025 | 0,1290 | 12,3824 | 0,0865 | |
|---|
Stand: 23.11.2008 End of Day Aktienkurse provided by finanzen.net (Smarthouse Media GmbH). Haftungsausschluss! |
');