|
| Â | EUR | USD | JPY | GBP | HKD |
|---|
| EUR | | 1,3583 | 122,8300 | 0,9123 | 10,5399 |
|---|
| USD | 0,7362 | | 90,4292 | 0,6716 | 7,7596 |
|---|
| JPY | 0,0081 | 0,0111 | | 0,0074 | 0,0858 |
|---|
| GBP | 1,0962 | 1,4890 | 134,6451 | | 11,5537 |
|---|
| HKD | 0,0949 | 0,1289 | 11,6538 | 0,0866 | |
|---|
Stand: 10.03.2010 End of Day Aktienkurse provided by finanzen.net (Smarthouse Media GmbH). Haftungsausschluss! |
');